ポスティング単価表
通常作業の配布単価となります。
チラシは前日15時までのご納品で翌日から作業が可能です。
また、配布エリアにつきましても前日15時までにご用意いただければ対応可能となります。
配布日や期間につきましてはご相談ください。
→お問い合わせフォーム
条件について
配布納期:ご相談ください
最低ロット:5,000部
チラシサイズ:B4以下
作業内容:軒並み配布
世帯カバー率:75%
東京都
作業内容:軒並み配布
| 地域名 | 配布単価 |
|---|---|
| 千代田区 | 3.0円〜 |
| 中央区 | 3.0円〜 |
| 港区 | 3.0円〜 |
| 新宿区 | 3.0円〜 |
| 文京区 | 3.0円〜 |
| 台東区 | 3.0円〜 |
| 墨田区 | 3.0円〜 |
| 江東区 | 3.0円〜 |
| 品川区 | 3.0円〜 |
| 目黒区 | 3.0円〜 |
| 太田区 | 3.0円〜 |
| 世田谷区 | 3.0円〜 |
| 渋谷区 | 3.0円〜 |
| 中野区 | 3.0円〜 |
| 杉並区 | 3.0円〜 |
| 豊島区 | 3.0円〜 |
| 練馬区 | 3.0円〜 |
| 板橋区 | 3.0円〜 |
| 北区 | 3.0円〜 |
| 荒川区 | 3.0円〜 |
| 足立区 | 3.0円〜 |
| 葛飾区 | 3.0円〜 |
| 江戸川区 | 3.0円〜 |
千葉県
作業内容:軒並み配布
| 地域名 | 配布単価 |
|---|---|
| 浦安市 | 3.5円〜 |
| 市川市 | 3.5円〜 |
| 松戸市 | 3.5円〜 |
| 船橋市 | 3.5円〜 |
| 鎌ヶ谷市 | 3.8円〜 |
| 柏市 | 3.8円〜 |
| 流山市 | 4.0円〜 |
| 野田市 | 4.5円〜 |
| 我孫子市 | 4.0円〜 |
| 習志野市 | 4.0円〜 |
| 白井市 | 5.0円〜 |
| 八千代市 | 4.0円〜 |
| 千葉市 花見川区 | 4.0円〜 |
| 千葉市 美浜区 | 4.0円〜 |
| 千葉市 稲毛区 | 4.0円〜 |
| 千葉市 中央区 | 4.0円〜 |
